| Funktionen und Merkmale: ShakeHands Rechnungswesen | Faktura 2008 | Kontor Portemonnaie 2008 | Kontor Saldo 2008 | Kontor Balance 2008 | Allgemein | Beliebig viele Datenbanken | • | • | • | • | Beliebig viele Firmen/Mandanten/Buchungen | • | • | • | • |
| 100% datenkompatibel: MacOS X, Windows, Linux | • | • | • | • | Native Anwendung für MacOS X (Universal) und Windows Vista/XP | • | • | • | • |
| Datenbank lokal oder auf Netzlaufwerk: Dadurch Zugriff von verschiedenen Arbeitsplätzen (nicht gleichzeitig) möglich | • | • | • | • |
| Netzwerfähig Client-Server (Real SQL-Server erforderlich), damit ist auch ein Fernzugriff (Remote) möglich | • | • | • | • | Robuste und tausendfach bewährte und für alle Versionen identische SQL-Datenbank (sqlite), dadurch problemlose Upgrades möglich | • | • | • | • |
| Einstellbare Listen und Masken für Formulare z.B. für Logo oder eigene Schriften (Visual-Basic ähnlicher Formularsprache) | • | • | • | • | Diverse Stammdaten-Einstellungen, ua. Datums-, Zahlenformat und Masken-Einstellungen | • | • | • | • |
| Eingabe-Assistent für verknüpfte Ressourcen | • | • | • | • |
| Instantsuche (fensterbezogen), Suchfilter in Buchungsliste und Journal für fast beliebige Abfragen | • | • | • | • |
| Module in mehreren Kopien öffnen | • | • | • | • |
| mächtige 'mehrere ändern'- Funktion | • | • | • | • |
| Mit der Maus als auch nur über Tastatur bedienbar | • | • | • | • |
| Splittbuchungen (Betrag aufteilen auf mehrere Gegenkonten) | • | • | • | • |
| Mächtiger, frei definierbarer Export/Import, auch mittels Drag&Drop | • | • | • | • |
| Datensicherungsfunktion | • | • | • | • |
| elektronische Handbücher (PDF) mit Grundlagenkurs | • | • | • | • | Bereich Kassenbuch |
| Vereinfachte Einnahmen- und Ausgabenerfassung für Buchungen | • | • | • | • |
| Quittungsdruck für Eigenbelege | • | • | • | • |
| Beliebig viele Kassenkonten | • | • | • | • |
| Kostenstellenerfassung | • | • | • | • |
| Buchungsvorlagen, auch periodische | • | • | • | • |
| Mehrwertsteuererfassung | • | • | • | • |
| Auswertungen: Kassenbuch, Buchungsliste, Journal, Summen- und Saldenliste, Kontoauszug, Kostenstellen | • | • | • | • | Bereich Buchhaltung | Einsetzbar für die Schweiz, Schwesterprodukt für Deutschland und Oesterreich erhältlich | • | • | • | • |
| Kontenpläne für KMU, Käfer, Private, weitere im Downloadbereich Bauern, Curaviva, NRM | • | • | • | • |
| Gewinnermittlung 'Bilanz und Erfolgsrechnung' | • | • | ||
| Gewinnermittlung 'Einnahme-Ueberschussrechnung' (ohne Bilanz) | • | • | • | |
| Betriebsprüfungs-Export | • | • | • | • |
| Buchungsvorlagen | • | • | • | |
| Vereinfachter Buchungsdialog (Einnahmen/Ausgaben) | • | • | • | • |
| Soll-/Haben-Buchungsdialog | • | • | • | |
| MwSt-Abrechnung | • | • | • | |
| Autobuchungen | • | • | ||
| Buchungsvorlagen für Splittbuchungen | • | • | ||
| Fremdwährungen mit Automatischen Differenzbuchungen und Valutaausgleich beim Saldovortrag ins neue Jahr | • | |||
| IST-Versteuerung (bei Betriebsvermögensvergleich) bei Verwendung von Nebenbüchern Debitoren und Kreditoren | • | • | • | Wiederholbarer automatischer Saldenvortrag beim Jahresabschluss und mehrere Geschäftsjahre offen | • | • | • | • |
| Text-Export und -Import für Konten, Buchungen, Adressen, Anlagen und Artikel | • | • | • | • | Bereich Auswertungen |
| Alle Auswertungen auch mit vorläufigen Buchungen möglich | • | • | • | • |
| Buchungsliste und Buchungsjournal | • | • | • | • |
| Kontoauszüge und Kassenbuch | • | • | • | • |
| Summen- und Salden mit Budgetvergleich | • | • | • | • | Kostenstellenauswertung | • | • | • | • | Einnahmen- und Überschussrechnung mit Budget- oder Vorjahresvergleich | • | • | • | MwSt-Journal | • | • | • | MwSt-Abrechnung | • | • | • | Bilanz- und Erfolgsrechnung mit Budget- und Vorjahresvergleich | • | • | Eröffnungsbilanz | • | • | Betriebswirtschaftliche Auswertungen nach (DATEV-BWA) | • | • | Betriebswirtschaftliche Kennzahlen inkl. grafischer Auswertung | • | Adresslisten und Adresse | • | • | • | • | universales Auftragsformular für alle Belegarten mit Logo | • | • | • | • | Artikel- und Preislisten | • | • | • | • | Offene Posten- und Fälligkeitslisten | • | • | • | • | Gewinnermittlung als kompletter Jahresabschluss (automatische Zusammenfassung) | • | Bereich Auftragsbearbeitung und Offene Posten |
| Verwalten von Adressen von Kunden/Debitoren und Lieferanten/Kreditoren | • | • | • | • |
| Offene Posten für Ausgangs- und Eingangsrechnungen | • | • | • | • |
| Erfassen von Zahlungseingängen mit Skonto- und Nachlassfunktion sowie beliebigen Teilzahlungen | • | • | • | • | Erfassen von Zahlungseingängen mit Skonto- und Nachlassfunktion sowie beliebigen Teilzahlungen | • | • | • | • |
| Auswertungen: Rechnungseingangs und -ausgangslisten, Adresslisten und Stammdaten, Fälligkeitslisten | • | • | • | • | Bereich Auftragsverwaltung |
| Verwalten von Kunden- und Lieferanten | • | • | • | • |
| Verwalten von Artikeln und Leistungen | • | • | • | • |
| Hierarchische Artikelgruppen | • | • | • | • |
| Erstellen von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen, Gutschriften | • | • | • | • | Weiterführen von Aufträgen (z.B. Angebot nach Auftragsbestätigung) | • | • | • | • | Beleghistorie (Anzeige aller Verbindungen zwischen weitergeführten Aufträgen) | • | • | • | • | Stammdaten (Adressen und Artikel) während der Auftragserfassung änderbar | • | • | • | • | Rabattvergabe positionsweise und global | • | • | • | • | Textbausteine und frei definierbare Nummernkreise | • | • | • | • | Brutto- und Nettofakturierung | • | • | • | • | Beliebig viele Steuersätze pro Auftrag | • | • | • | • | Entwurfsmodus für Aufträge | • | • | • | • | Automatische Synchronisation aller steuerlich relevanten Vorgänge mit der Buchhaltung | • | • | • | • | Bereich Anlagenverwaltung |
| Anlagenverwaltung als Nebenrechnung mit Vorschlagslisten für Buchungen | • | • | • | |
| Lineare und degressive Abschreibung mit und ohne Sammelposten für Kleinstabschreibungen | • | • | • | |
| Automatischer Übergang von degressiver zu linearer Abschreibung | • | • | • | |
| Abschreibeplan zu jedem Anlagegut | • | • | • | |
| Zusätzliche Abschreibe Bewegungen; Manuelle Abschreibung, Teilzugang, Zuschreibung und Sonderabschreibung | • | • | • | |
| Auswertungen: Anlageblatt, Anlageverzeichnis und Abschreibungsliste | • | • | • | |
Alle Funktionen im Detail als PDF-Dokument finden Sie hier. |
||||


