Liste de prix
| Comptabilités et Facturations 2011 | |
| ShakeHands Conto 2011. App. allemand; Etats et données français! | |
| 1 Version complète Conto Saldo 2011 - hybrid | 249,00 CHF |
| 2 Version complète Conto Balance 2011 - hybrid | 497,00 CHF |
| 3 Postes supp. Conto Saldo 2011 - hybrid | 166,00 CHF |
| 4 Postes supp. Conto Balance 2011 - hybrid | 277,00 CHF |
| 5 Mise à jour - Version complète Conto Saldo 2011 - hybrid | 176,00 CHF |
| 6 Mise à jour - Version complète Conto Balance 2011 - hybrid | 211,00 CHF |
| 7 Sidegrade - Version complète Conto Saldo 2011 - hybrid | 199,00 CHF |
| 8 Sidegrade - Version complète Conto Balance 2011 - hybrid | 399,00 CHF |
| Version complètes 2011 | |
| ShakeHands Kontor 2011. App. allemand; Etats et données français! | |
| 1 Version complète Kontor Saldo 2011 - hybrid | 399,00 CHF |
| 2 Version complète Kontor Balance 2011 - hybrid | 748,00 CHF |
| 3 Postes supp. Kontor Saldo 2011 - hybrid | 288,00 CHF |
| 4 Postes supp. Kontor Balance 2011 - hybrid | 399,00 CHF |
| 5 Mise à jour - Version complète Kontor Saldo 2011 - hybrid | 199,00 CHF |
| 6 Mise à jour - Version complète Kontor Balance 2010 - hybrid | 239,00 CHF |
| 7 Sidegrade - Version complète Kontor Saldo 2011 - hybrid | 333,00 CHF |
| 8 Sidegrade - Version complète Kontor Balance 2011 - hybrid | 603,00 CHF |
| Gestion de facturation 2011 | |
| ShakeHands Faktura 2011. App. allemand; Etats et données français! | |
| 1 Version complète Faktura Saldo 2011 - hybrid | 199,00 CHF |
| 2 Version complète Faktura Balance 2011 - hybrid | 269,00 CHF |
| 3 Postes supp. Faktura Saldo 2011 - hybrid | 111,00 CHF |
| 4 Postes supp. Faktura Balance 2011 - hybrid | 188,00 CHF |
| 5 Mise à jour - Version complète Faktura Saldo 2011 - hybrid | 99,00 CHF |
| 6 Mise à jour - Version complète Faktura Balance 2011 - hybrid | 189,00 CHF |
| 7 Version sidegrade - Version complète Faktura Saldo 2011 | 179,00 CHF |
| 8 Version sidegrade - Version complète Faktura Balance 2011 | 209,00 CHF |
| Reisekostenabrechnung 2012 | |
| ShakeHands Reisekosten 2012 | |
| Comptabilités privé 2011 | |
| ShakeHands Budget 2011. App. allemand; Etats et données français! | |
| 1 Budget 2011 Freeware - hybrid (seule direct via Downloads) | 0,00 CHF |
| 2 Budget 2011 Freeware - hybrid (CD) - paiement d'avance | 10,00 CHF |
| Server- et Multipostes | |
| cubeSQL (anglais) | |
| 1 cubeSQL serveur, version comp. trybrid, unlimit. Connec., 12 Monate Up. | 299,00 CHF |
| 2 cubeSQL serveur, mise à jour, trybrid, unlimit. Connec., 12 Mte Up. | 199,00 CHF |
| 3 cubeSQL serveur, academic, trybrid, 5 Connec., 24 Mte Updateservice | 347,00 CHF |
| Produits Tiers | |
| UniSalaire - certifié swissdec (multilangues) | |
| 1 1-5 Collaborateur/s - hybrid | 487,00 CHF |
| 2 6-10 Collaborateurs - hybrid | 865,00 CHF |
| 3 11-15 Collaborateurs - hybrid | 1621,00 CHF |
| 4 16-50 Collaborateurs - hybrid | 2485,00 CHF |
| 5 > 50 Collaborateurs - hybrid | 3135,00 CHF |
| 6 Mandate supplementaire - hybrid | 540,00 CHF |
| 7 Version multimandats - hybrid | 3241,00 CHF |
| Solutions complètes: Solutions sur mesure | |
| It's a Pleasure - Gestion (multilangues) à louer | |
| 1 It's a Pleasure - par trimestre - trybrid | 249,00 CHF |
| 2 It's a Pleasure - initialisation - trybrid | 499,00 CHF |
| ShakeHands EasyBiz - Gestion pour Windows (multilangues) | |
| 1 EasyBiz (VENTE) - par poste - Win | 753,00 CHF |
| 2 EasyBiz (VENTE et ACHAT) - par poste - Win | 999,00 CHF |
| ShakeHands PowerBiz - Gestion pour MacOS (multilangues) | |
| 1 ShakeHands PowerBiz - par poste - MacOS | 753,00 CHF |
| Literatur | |
L'autorisation pour les mises à jour:
* version 2010 sauf les mises à jour dédommagement pour les premiers 6 mois
** version 1.0 à 6.x.x ou sidegrade avec licence orginal avec votre adresse domizil
Liste de prix
Prix de vente 8.0% TVA comprise, frais de port CHF 16.- par paquet exclus. Prix d' Euro sur demande. Erreurs et modifications réservées.
Rechercher
Avez-vous des questions sur nos produits ou services? Contactez nous:
Téléphone: 0878 87 47 77
E-Mail: info@shakehands.com